Ogni forziere generato negli ultimi 7 giorni da un clan di esempio. I membri sono inventati; forzieri, eventi e fonti sono quelli del gioco.
Forzieri
L’archivio dei forzieri del tuo clan: sfoglia e analizza ogni forziere con filtri, raggruppamento ed esportazione.
Forzieri
8081nel periodo
Giocatori
66nel clan
8081 forzieri · 29 ott – 05 nov
| Espandi la riga | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sevcaelxan Duskblade | 265 | 4 h fa4 nov 2026, 16:00 | ||
| Ashyth Thornsworn | 239 | 6 h fa4 nov 2026, 14:11 | ||
| Nyrxandras | 220 | 1 h fa4 nov 2026, 19:15 | ||
| Lunren | 184 | 6 h fa4 nov 2026, 14:08 | ||
| Morulvisk | 180 | 3 min fa4 nov 2026, 20:41 | ||
| Jordun | 178 | 6 h fa4 nov 2026, 14:17 | ||
| Mireld, Contributore PlatinoMireld · Contributore Platino4500 crediti TBCT a novembre per l’abbonamento del clan. I primi tre del mese portano Platino, Oro e Argento; la classifica si azzera il 1 dic. Acquista crediti per far funzionare il tracker per tutti — e guadagna la tua targhetta. | 177 | 6 min fa4 nov 2026, 20:39 | ||
| Torwyr | 175 | 1 h fa4 nov 2026, 19:24 | ||
| Morcaelash Stormcaller | 173 | 19 min fa4 nov 2026, 20:25 | ||
| Wyrtorthal | 167 | 6 h fa4 nov 2026, 14:33 | ||
| Quorgormwyr Brightshield | 166 | 30 min fa4 nov 2026, 20:14 | ||
| Vaneael | 165 | 8 min fa4 nov 2026, 20:37 | ||
| Jortoroth Brightshield | 164 | 29 min fa4 nov 2026, 20:16 | ||
| Elddrasryn | 157 | 48 min fa4 nov 2026, 19:56 | ||
| Halulvdras Duskblade | 156 | 23 min fa4 nov 2026, 20:21 | ||
| Velpellthal Duskblade | 154 | 3 h fa4 nov 2026, 17:44 | ||
| Caelvel | 151 | 34 min fa4 nov 2026, 20:10 | ||
| Asheldfen Stormcaller | 150 | 9 h fa4 nov 2026, 11:35 | ||
| Pellisk, ContributorePellisk · Contributore750 crediti TBCT a novembre per l’abbonamento del clan. I primi tre del mese portano Platino, Oro e Argento; la classifica si azzera il 1 dic. Acquista crediti per far funzionare il tracker per tutti — e guadagna la tua targhetta. | 150 | 7 h fa4 nov 2026, 13:01 | ||
| Othwyr | 146 | 6 h fa4 nov 2026, 14:03 | ||
| Ythren Emberheart | 146 | 1 h fa4 nov 2026, 19:05 | ||
| Fendras | 143 | 40 min fa4 nov 2026, 20:04 | ||
| Pellythtor, Contributore OroPellythtor · Contributore Oro3000 crediti TBCT a novembre per l’abbonamento del clan. I primi tre del mese portano Platino, Oro e Argento; la classifica si azzera il 1 dic. Acquista crediti per far funzionare il tracker per tutti — e guadagna la tua targhetta. | 141 | 35 min fa4 nov 2026, 20:09 | ||
| Ashjor | 140 | 43 min fa4 nov 2026, 20:02 | ||
| Xancael | 140 | 10 min fa4 nov 2026, 20:34 | ||
| Ashthal | 139 | 8 h fa4 nov 2026, 12:35 | ||
| Caelvelfen | 137 | 17 min fa4 nov 2026, 20:27 | ||
| Veldunyth | 136 | 2 min fa4 nov 2026, 20:42 | ||
| Vaneothmor | 135 | 11 min fa4 nov 2026, 20:34 | ||
| Thalhal | 130 | 9 min fa4 nov 2026, 20:35 | ||
| Oththalpell Ashborn | 127 | 14 min fa4 nov 2026, 20:30 | ||
| Quorvane | 126 | 9 min fa4 nov 2026, 20:35 | ||
| Renkaelwyr | 126 | 22 min fa4 nov 2026, 20:23 | ||
| Brynfen | 125 | 3 min fa4 nov 2026, 20:41 | ||
| Elddun | 124 | 25 min fa4 nov 2026, 20:19 | ||
| Othdras | 124 | 12 h fa4 nov 2026, 08:01 | ||
| Ashdras Ironhand | 122 | 2 min fa4 nov 2026, 20:42 | ||
| Morulv | 122 | 29 min fa4 nov 2026, 20:15 | ||
| Thalyth Grimward | 122 | 3 h fa4 nov 2026, 17:13 | ||
| Halmir | 118 | 5 h fa4 nov 2026, 15:30 | ||
| Lunpell | 118 | 8 h fa4 nov 2026, 12:20 | ||
| Wyrulv | 118 | 6 h fa4 nov 2026, 14:34 | ||
| Pellgormvel | 117 | 2 min fa4 nov 2026, 20:42 | ||
| Quormorisk, ContributoreQuormorisk · Contributore750 crediti TBCT a novembre per l’abbonamento del clan. I primi tre del mese portano Platino, Oro e Argento; la classifica si azzera il 1 dic. Acquista crediti per far funzionare il tracker per tutti — e guadagna la tua targhetta. | 116 | 15 min fa4 nov 2026, 20:30 | ||
| Renwyrthal Emberheart | 114 | 7 min fa4 nov 2026, 20:37 | ||
| Ythkael, Contributore ArgentoYthkael · Contributore Argento1500 crediti TBCT a novembre per l’abbonamento del clan. I primi tre del mese portano Platino, Oro e Argento; la classifica si azzera il 1 dic. Acquista crediti per far funzionare il tracker per tutti — e guadagna la tua targhetta. | 112 | 2 h fa4 nov 2026, 18:00 | ||
| Iskbryn | 110 | 3 h fa4 nov 2026, 17:10 | ||
| Othquor | 110 | 8 h fa4 nov 2026, 12:26 | ||
| Seveldryn | 108 | 7 h fa4 nov 2026, 13:11 | ||
| Ulvnyrtor Ironhand | 108 | 8 min fa4 nov 2026, 20:36 | ||
| Mirsev | 89 | 30 min fa4 nov 2026, 20:14 | ||
| Halzarmir | 85 | 12 h fa4 nov 2026, 08:08 | ||
| Iskjor | 83 | 5 min fa4 nov 2026, 20:39 | ||
| Morjor | 80 | 20 min fa4 nov 2026, 20:24 | ||
| Brynjor | 77 | l’altro ieri2 nov 2026, 15:19 | ||
| Rynpell | 77 | 4 h fa4 nov 2026, 16:18 | ||
| Eldoth | 76 | 11 h fa4 nov 2026, 08:52 | ||
| Quordun Duskblade | 71 | 19 min fa4 nov 2026, 20:25 | ||
| Gormpell | 22 | 3 h fa4 nov 2026, 17:44 | ||
| Lunhal | 22 | 1 h fa4 nov 2026, 19:34 | ||
| Renael | 21 | 1 h fa4 nov 2026, 19:40 | ||
| Mirpell | 20 | 14 h fa4 nov 2026, 06:39 | ||
| Aeliskxan Duskblade | 17 | 4 gg fa30 ott 2026, 23:58 | ||
| Fenveldun | 17 | l’altro ieri2 nov 2026, 09:02 | ||
| Thalpellzar | 14 | 16 h fa4 nov 2026, 03:46 | ||
| Jorxanoth | 12 | 3 h fa4 nov 2026, 17:40 | ||
| Nyrcael Duskblade | 10 | 13 h fa4 nov 2026, 07:36 | ||
| Sevdun | 10 | 21 h fa3 nov 2026, 23:01 | ||
| Zarryn Thornsworn | 7 | 12 h fa4 nov 2026, 08:15 |
Sono mostrati tutti i membri del clan. I totali contano i forzieri nelle date qui sopra.