Cada cofre que un clan de ejemplo generó en los últimos 7 días. Los miembros son inventados; los cofres, eventos y fuentes son los del juego.
Cofres
El archivo de cofres de tu clan: explora y analiza cada cofre con filtros, agrupación y exportación.
Cofres
8064en el periodo
Jugadores
66en el clan
8064 cofres · 29 oct – 5 nov
| Desplegar fila | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sevcaelxan Duskblade | 265 | hace 4 h4 nov 2026, 16:00 | ||
| Ashyth Thornsworn | 239 | hace 6 h4 nov 2026, 14:11 | ||
| Nyrxandras | 220 | hace 1 h4 nov 2026, 19:15 | ||
| Lunren | 184 | hace 6 h4 nov 2026, 14:08 | ||
| Jordun | 178 | hace 6 h4 nov 2026, 14:17 | ||
| Morulvisk | 178 | hace 44 min4 nov 2026, 19:48 | ||
| Mireld, Contribuidor PlatinoMireld · Contribuidor Platino4500 créditos TBCT en noviembre para la suscripción del clan. Los tres primeros del mes llevan Platino, Oro y Plata; la clasificación se reinicia el 1 dic. Compra créditos para que el rastreador siga funcionando para todos — y gana tu propia placa. | 176 | hace 10 h4 nov 2026, 10:18 | ||
| Torwyr | 175 | hace 1 h4 nov 2026, 19:24 | ||
| Morcaelash Stormcaller | 173 | hace 8 min4 nov 2026, 20:25 | ||
| Wyrtorthal | 167 | hace 6 h4 nov 2026, 14:33 | ||
| Quorgormwyr Brightshield | 166 | hace 19 min4 nov 2026, 20:14 | ||
| Jortoroth Brightshield | 164 | hace 17 min4 nov 2026, 20:16 | ||
| Vaneael | 164 | hace 10 h4 nov 2026, 10:04 | ||
| Elddrasryn | 157 | hace 37 min4 nov 2026, 19:56 | ||
| Halulvdras Duskblade | 156 | hace 12 min4 nov 2026, 20:21 | ||
| Velpellthal Duskblade | 154 | hace 2 h4 nov 2026, 17:44 | ||
| Caelvel | 151 | hace 22 min4 nov 2026, 20:10 | ||
| Asheldfen Stormcaller | 150 | hace 8 h4 nov 2026, 11:35 | ||
| Pellisk, ContribuidorPellisk · Contribuidor750 créditos TBCT en noviembre para la suscripción del clan. Los tres primeros del mes llevan Platino, Oro y Plata; la clasificación se reinicia el 1 dic. Compra créditos para que el rastreador siga funcionando para todos — y gana tu propia placa. | 150 | hace 7 h4 nov 2026, 13:01 | ||
| Othwyr | 146 | hace 6 h4 nov 2026, 14:03 | ||
| Ythren Emberheart | 146 | hace 1 h4 nov 2026, 19:05 | ||
| Fendras | 143 | hace 28 min4 nov 2026, 20:04 | ||
| Pellythtor, Contribuidor OroPellythtor · Contribuidor Oro3000 créditos TBCT en noviembre para la suscripción del clan. Los tres primeros del mes llevan Platino, Oro y Plata; la clasificación se reinicia el 1 dic. Compra créditos para que el rastreador siga funcionando para todos — y gana tu propia placa. | 141 | hace 24 min4 nov 2026, 20:09 | ||
| Ashjor | 140 | hace 31 min4 nov 2026, 20:02 | ||
| Ashthal | 139 | hace 7 h4 nov 2026, 12:35 | ||
| Xancael | 139 | hace 13 min4 nov 2026, 20:20 | ||
| Caelvelfen | 137 | hace 6 min4 nov 2026, 20:27 | ||
| Veldunyth | 135 | hace 46 min4 nov 2026, 19:46 | ||
| Vaneothmor | 134 | hace 22 min4 nov 2026, 20:11 | ||
| Thalhal | 129 | hace 48 min4 nov 2026, 19:45 | ||
| Oththalpell Ashborn | 126 | hace 10 h4 nov 2026, 09:59 | ||
| Renkaelwyr | 126 | hace 10 min4 nov 2026, 20:23 | ||
| Quorvane | 125 | hace 24 min4 nov 2026, 20:09 | ||
| Brynfen | 124 | hace 16 min4 nov 2026, 20:16 | ||
| Elddun | 124 | hace 13 min4 nov 2026, 20:19 | ||
| Othdras | 124 | hace 12 h4 nov 2026, 08:01 | ||
| Morulv | 122 | hace 18 min4 nov 2026, 20:15 | ||
| Thalyth Grimward | 122 | hace 3 h4 nov 2026, 17:13 | ||
| Ashdras Ironhand | 121 | hace 33 min4 nov 2026, 19:59 | ||
| Halmir | 118 | hace 5 h4 nov 2026, 15:30 | ||
| Lunpell | 118 | hace 8 h4 nov 2026, 12:20 | ||
| Wyrulv | 118 | hace 5 h4 nov 2026, 14:34 | ||
| Pellgormvel | 116 | hace 38 min4 nov 2026, 19:54 | ||
| Quormorisk, ContribuidorQuormorisk · Contribuidor750 créditos TBCT en noviembre para la suscripción del clan. Los tres primeros del mes llevan Platino, Oro y Plata; la clasificación se reinicia el 1 dic. Compra créditos para que el rastreador siga funcionando para todos — y gana tu propia placa. | 115 | hace 57 min4 nov 2026, 19:35 | ||
| Renwyrthal Emberheart | 113 | hace 1 h4 nov 2026, 19:27 | ||
| Ythkael, Contribuidor PlataYthkael · Contribuidor Plata1500 créditos TBCT en noviembre para la suscripción del clan. Los tres primeros del mes llevan Platino, Oro y Plata; la clasificación se reinicia el 1 dic. Compra créditos para que el rastreador siga funcionando para todos — y gana tu propia placa. | 112 | hace 2 h4 nov 2026, 18:00 | ||
| Iskbryn | 110 | hace 3 h4 nov 2026, 17:10 | ||
| Othquor | 110 | hace 8 h4 nov 2026, 12:26 | ||
| Seveldryn | 108 | hace 7 h4 nov 2026, 13:11 | ||
| Ulvnyrtor Ironhand | 107 | hace 20 min4 nov 2026, 20:13 | ||
| Mirsev | 89 | hace 19 min4 nov 2026, 20:14 | ||
| Halzarmir | 85 | hace 12 h4 nov 2026, 08:08 | ||
| Iskjor | 82 | hace 46 min4 nov 2026, 19:46 | ||
| Morjor | 80 | hace 9 min4 nov 2026, 20:24 | ||
| Brynjor | 77 | anteayer2 nov 2026, 15:19 | ||
| Rynpell | 77 | hace 4 h4 nov 2026, 16:18 | ||
| Eldoth | 76 | hace 11 h4 nov 2026, 08:52 | ||
| Quordun Duskblade | 71 | hace 8 min4 nov 2026, 20:25 | ||
| Gormpell | 22 | hace 2 h4 nov 2026, 17:44 | ||
| Lunhal | 22 | hace 58 min4 nov 2026, 19:34 | ||
| Renael | 21 | hace 52 min4 nov 2026, 19:40 | ||
| Mirpell | 20 | hace 13 h4 nov 2026, 06:39 | ||
| Aeliskxan Duskblade | 17 | hace 4 d30 oct 2026, 23:58 | ||
| Fenveldun | 17 | anteayer2 nov 2026, 09:02 | ||
| Thalpellzar | 14 | hace 16 h4 nov 2026, 03:46 | ||
| Jorxanoth | 12 | hace 2 h4 nov 2026, 17:40 | ||
| Nyrcael Duskblade | 10 | hace 12 h4 nov 2026, 07:36 | ||
| Sevdun | 10 | hace 21 h3 nov 2026, 23:01 | ||
| Zarryn Thornsworn | 7 | hace 12 h4 nov 2026, 08:15 |
Se muestran todos los miembros. Los totales cuentan los cofres de las fechas de arriba.