Każda skrzynia, którą przykładowy klan wygenerował w ostatnich 7 dniach. Członkowie są wymyśleni; skrzynie, wydarzenia i źródła pochodzą z gry.
Skrzynie
Archiwum skrzyń twojego klanu — przeglądaj i analizuj każdą skrzynię z filtrami, grupowaniem i eksportem.
Skrzynie
8081w okresie
Gracze
66w klanie
8081 skrzyń · 29 paź–5 lis
69 graczy · 3 byłych
| Rozwiń wiersz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sevcaelxan Duskblade | 265 | 4 godz. temu4 lis 2026, 16:00 | ||
| Ashyth Thornsworn | 239 | 6 godz. temu4 lis 2026, 14:11 | ||
| Nyrxandras | 220 | 1 godz. temu4 lis 2026, 19:15 | ||
| Lunren | 184 | 6 godz. temu4 lis 2026, 14:08 | ||
| Morulvisk | 180 | 3 min temu4 lis 2026, 20:41 | ||
| Jordun | 178 | 6 godz. temu4 lis 2026, 14:17 | ||
| Mireld, Platynowy SponsorMireld · Platynowy Sponsor4500 kredytów TBCT na subskrypcję klanu (miesiąc: listopad). Trzy najlepsze osoby miesiąca noszą Platynę, Złoto i Srebro; ranking zeruje się 1 gru. Kup kredyty, by tracker działał dla wszystkich — i zdobądź własną tabliczkę. | 177 | 6 min temu4 lis 2026, 20:39 | ||
| Torwyr | 175 | 1 godz. temu4 lis 2026, 19:24 | ||
| Morcaelash Stormcaller | 173 | 19 min temu4 lis 2026, 20:25 | ||
| Wyrtorthal | 167 | 6 godz. temu4 lis 2026, 14:33 | ||
| Quorgormwyr Brightshield | 166 | 30 min temu4 lis 2026, 20:14 | ||
| Vaneael | 165 | 8 min temu4 lis 2026, 20:37 | ||
| Jortoroth Brightshield | 164 | 29 min temu4 lis 2026, 20:16 | ||
| Elddrasryn | 157 | 48 min temu4 lis 2026, 19:56 | ||
| Halulvdras Duskblade | 156 | 23 min temu4 lis 2026, 20:21 | ||
| Velpellthal Duskblade | 154 | 3 godz. temu4 lis 2026, 17:44 | ||
| Caelvel | 151 | 34 min temu4 lis 2026, 20:10 | ||
| Asheldfen Stormcaller | 150 | 9 godz. temu4 lis 2026, 11:35 | ||
| Pellisk, SponsorPellisk · Sponsor750 kredytów TBCT na subskrypcję klanu (miesiąc: listopad). Trzy najlepsze osoby miesiąca noszą Platynę, Złoto i Srebro; ranking zeruje się 1 gru. Kup kredyty, by tracker działał dla wszystkich — i zdobądź własną tabliczkę. | 150 | 7 godz. temu4 lis 2026, 13:01 | ||
| Othwyr | 146 | 6 godz. temu4 lis 2026, 14:03 | ||
| Ythren Emberheart | 146 | 1 godz. temu4 lis 2026, 19:05 | ||
| Fendras | 143 | 40 min temu4 lis 2026, 20:04 | ||
| Pellythtor, Złoty SponsorPellythtor · Złoty Sponsor3000 kredytów TBCT na subskrypcję klanu (miesiąc: listopad). Trzy najlepsze osoby miesiąca noszą Platynę, Złoto i Srebro; ranking zeruje się 1 gru. Kup kredyty, by tracker działał dla wszystkich — i zdobądź własną tabliczkę. | 141 | 35 min temu4 lis 2026, 20:09 | ||
| Ashjor | 140 | 43 min temu4 lis 2026, 20:02 | ||
| Xancael | 140 | 10 min temu4 lis 2026, 20:34 | ||
| Ashthal | 139 | 8 godz. temu4 lis 2026, 12:35 | ||
| Caelvelfen | 137 | 17 min temu4 lis 2026, 20:27 | ||
| Veldunyth | 136 | 2 min temu4 lis 2026, 20:42 | ||
| Vaneothmor | 135 | 11 min temu4 lis 2026, 20:34 | ||
| Thalhal | 130 | 9 min temu4 lis 2026, 20:35 | ||
| Oththalpell Ashborn | 127 | 14 min temu4 lis 2026, 20:30 | ||
| Quorvane | 126 | 9 min temu4 lis 2026, 20:35 | ||
| Renkaelwyr | 126 | 22 min temu4 lis 2026, 20:23 | ||
| Brynfen | 125 | 3 min temu4 lis 2026, 20:41 | ||
| Elddun | 124 | 25 min temu4 lis 2026, 20:19 | ||
| Othdras | 124 | 12 godz. temu4 lis 2026, 08:01 | ||
| Ashdras Ironhand | 122 | 2 min temu4 lis 2026, 20:42 | ||
| Morulv | 122 | 30 min temu4 lis 2026, 20:15 | ||
| Thalyth Grimward | 122 | 3 godz. temu4 lis 2026, 17:13 | ||
| Halmir | 118 | 5 godz. temu4 lis 2026, 15:30 | ||
| Lunpell | 118 | 8 godz. temu4 lis 2026, 12:20 | ||
| Wyrulv | 118 | 6 godz. temu4 lis 2026, 14:34 | ||
| Pellgormvel | 117 | 2 min temu4 lis 2026, 20:42 | ||
| Quormorisk, SponsorQuormorisk · Sponsor750 kredytów TBCT na subskrypcję klanu (miesiąc: listopad). Trzy najlepsze osoby miesiąca noszą Platynę, Złoto i Srebro; ranking zeruje się 1 gru. Kup kredyty, by tracker działał dla wszystkich — i zdobądź własną tabliczkę. | 116 | 15 min temu4 lis 2026, 20:30 | ||
| Renwyrthal Emberheart | 114 | 7 min temu4 lis 2026, 20:37 | ||
| Ythkael, Srebrny SponsorYthkael · Srebrny Sponsor1500 kredytów TBCT na subskrypcję klanu (miesiąc: listopad). Trzy najlepsze osoby miesiąca noszą Platynę, Złoto i Srebro; ranking zeruje się 1 gru. Kup kredyty, by tracker działał dla wszystkich — i zdobądź własną tabliczkę. | 112 | 2 godz. temu4 lis 2026, 18:00 | ||
| Iskbryn | 110 | 3 godz. temu4 lis 2026, 17:10 | ||
| Othquor | 110 | 8 godz. temu4 lis 2026, 12:26 | ||
| Seveldryn | 108 | 7 godz. temu4 lis 2026, 13:11 | ||
| Ulvnyrtor Ironhand | 108 | 8 min temu4 lis 2026, 20:36 | ||
| Mirsev | 89 | 30 min temu4 lis 2026, 20:14 | ||
| Halzarmir | 85 | 12 godz. temu4 lis 2026, 08:08 | ||
| Iskjor | 83 | 5 min temu4 lis 2026, 20:39 | ||
| Morjor | 80 | 20 min temu4 lis 2026, 20:24 | ||
| Brynjor | 77 | przedwczoraj2 lis 2026, 15:19 | ||
| Rynpell | 77 | 4 godz. temu4 lis 2026, 16:18 | ||
| Eldoth | 76 | 11 godz. temu4 lis 2026, 08:52 | ||
| Quordun Duskblade | 71 | 19 min temu4 lis 2026, 20:25 | ||
| Gormpell | 22 | 3 godz. temu4 lis 2026, 17:44 | ||
| Lunhal | 22 | 1 godz. temu4 lis 2026, 19:34 | ||
| Renael | 21 | 1 godz. temu4 lis 2026, 19:40 | ||
| Mirpell | 20 | 14 godz. temu4 lis 2026, 06:39 | ||
| Aeliskxan Duskblade | 17 | 4 dni temu30 paź 2026, 23:58 | ||
| Fenveldun | 17 | przedwczoraj2 lis 2026, 09:02 | ||
| Thalpellzar | 14 | 16 godz. temu4 lis 2026, 03:46 | ||
| Jorxanoth | 12 | 3 godz. temu4 lis 2026, 17:40 | ||
| Nyrcael Duskblade | 10 | 13 godz. temu4 lis 2026, 07:36 | ||
| Sevdun | 10 | 21 godz. temu3 lis 2026, 23:01 | ||
| Zarryn Thornsworn | 7 | 12 godz. temu4 lis 2026, 08:15 |
Wymieniono wszystkich członków. Sumy liczą skrzynie z dat powyżej.