To przykładowy klan z wymyślonymi członkami. Jego tydzień zapełnia się z dnia na dzień, tak samo jak tydzień twojego klanu.
Przegląd
Oath of Nyrvane · 2 lis – 7 lis
- punktów według poziomu gwardzistów
- 20 000–30 000
- Rzadka krypta
- 30
- Epicka krypta
- 20
Aktywne bonusy
Bonusy klanu
· przez Traktaty religijneMiejsca = forty broniące Stolicy. Bonusy bojowe trwają 1 dzień, rozwojowe 7 dni. Członkowie muszą być na terytorium klanu.Nieużyte miejsca: 1 · aktywuj jedno- Tempo budowy+25%2 d 2 godz.
- Tempo badań+25%3 d 23 godz.
- Produkcja zasobów+100%5 d 20 godz.
- Puste miejsce · Aktywuj Traktatami
Bonusy królestwa
· przez Skarbiec królewskiWłączane przez Króla, Królową lub Namiestnika za sztaby złota. W całym królestwie, 24 godziny.Nieużyte miejsca: 2 · poproś Króla- Złoty wiek+100%1 godz. 15 min
- Szybciej, wyżej, mocniej+25%10 godz. 15 min
- Puste miejsce · Poproś Króla lub Namiestnika
- Puste miejsce · Poproś Króla lub Namiestnika
Dziś
182 skrzynie · 43 gracze
Dziś
Ten tydzień
20% względem tego samego momentu zeszłego tygodnia · 4008 skrzyń
Ten tydzień
Członkowie
zwolnieni: 2z przepustką triumfu: 32
Członkowie
Potęga klanu
Śr. bohater poz. 330 · 64 aktywni członkowie
Potęga klanu
Cele tygodniowe
Kto trzyma tempo w tym tygodniu, a kto potrzebuje zachęty.
Tygodniowy postęp klanu
Przed planem na dziś · 82% wymogu tygodniowego- Przekroczono5 8%
- Przed planem25 39%
- W normie12 19%
- Opóźniony2 3%
- Krytyczny7 11%
- Brak wymaganego celu13 20%
- ocenieni: 64 · zwolnieni: 2
- wymagany30 × Rzadka krypta· 6 / 64 członków spełniło1199 / 1920 skrzyń
- wymagany20 × Epicka krypta· 35 / 64 członków spełniło1037 / 1280 skrzyń
| Cele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Svyatogor, Poz. 318Sevcaelxan Duskblade | 8 | / ᴸ+ ponad | 217% | 2 | |
| Svyatogor, Poz. 295Nyrxandras | 8 | / ᴸ+ ponad | 156% | 2 | |
| Haemon, Poz. 336Elddrasryn | 8 | / ᴸ+ ponad | 131% | 11 | |
| Alrick, Poz. 368Wyrtorthal | 8 | / ᴸ+ ponad | 128% | 11 | |
| Nectarius, Poz. 401Caelvel | 8 | / ᴸ+ ponad | 124% | 11 | |
| Guan Yu, Poz. 380Ashyth Thornsworn | 8 | / ᴸ+ ponad | 123% | 2 | |
| Nectarius, Poz. 311Lunren | 8 | / ᴸ+ ponad | 123% | 11 | |
| Faron, Poz. 328Vaneael | 8 | / ᴸ+ ponad | 114% | 11 | |
| Matemhain, Poz. 320Thalhal | 8 | / ᴸ+ ponad | 113% | 11 | |
| Yamato, Poz. 400Mireld, Platynowy SponsorMireld · Platynowy Sponsor4500 kredytów TBCT na subskrypcję klanu (miesiąc: listopad). Trzy najlepsze osoby miesiąca noszą Platynę, Złoto i Srebro; ranking zeruje się 1 gru. Kup kredyty, by tracker działał dla wszystkich — i zdobądź własną tabliczkę. | 8 | / ᴸ+ ponad | 111% | 11 | |
| Thaddeus, Poz. 321Morulvisk | 8 | / ᴸ+ ponad | 109% | 2 | |
| Nectarius, Poz. 354Quorgormwyr Brightshield | 8 | / ᴸ+ ponad | 109% | 11 | |
| Thaddeus, Poz. 376Morcaelash Stormcaller | 8 | / ᴸ+ ponad | 108% | 11 | |
| Julia, Poz. 294Asheldfen Stormcaller | 8 | / ᴸ+897 ponad | 103% | 11 | |
| Alrick, Poz. 349Morulv | 8 | / ᴸ+403 ponad | 101% | 11 | |
| Guan Yu, Poz. 331Othwyr | 8 | / ᴸ+159 ponad | 101% | 11 | |
| Ayrin, Poz. 286Ythren Emberheart | 8 | / ᴸ+147 ponad | 100% | 11 | |
| Haemon, Poz. 402Jortoroth Brightshield | 8 | / ᴸbrakuje 43 | 100% | 2 | |
| Yamato, Poz. 256Jordun | 8 | / ᴸbrakuje 395 | 99% | 11 | |
| Matemhain, Poz. 330Velpellthal Duskblade | 8 | / ᴸbrakuje 540 | 98% | 11 | |
| Guan Yu, Poz. 356Torwyr | 8 | / ᴸbrakuje 561 | 98% | 11 | |
| Yamato, Poz. 388Seveldryn | 8 | / ᴸbrakuje | 95% | 11 | |
| Nectarius, Poz. 310Veldunyth | 8 | / ᴸbrakuje | 94% | 2 | |
| Alrick, Poz. 394Pellythtor, Złoty SponsorPellythtor · Złoty Sponsor3000 kredytów TBCT na subskrypcję klanu (miesiąc: listopad). Trzy najlepsze osoby miesiąca noszą Platynę, Złoto i Srebro; ranking zeruje się 1 gru. Kup kredyty, by tracker działał dla wszystkich — i zdobądź własną tabliczkę. | 8 | / ᴸbrakuje | 89% | 11 | |
| Garvel, Poz. 258Fendras | 8 | / ᴸbrakuje | 86% | 11 | |
| Svyatogor, Poz. 307Xancael | 8 | / ᴸbrakuje | 85% | 11 | |
| Meriones, Poz. 386Pellgormvel | 8 | / ᴸbrakuje | 84% | 11 | |
| Faron, Poz. 357Pellisk, SponsorPellisk · Sponsor750 kredytów TBCT na subskrypcję klanu (miesiąc: listopad). Trzy najlepsze osoby miesiąca noszą Platynę, Złoto i Srebro; ranking zeruje się 1 gru. Kup kredyty, by tracker działał dla wszystkich — i zdobądź własną tabliczkę. | 8 | / ᴸbrakuje | 83% | 11 | |
| Ayrin, Poz. 231Iskjor | 7 | / ᴸbrakuje | 82% | 2 | |
| Svyatogor, Poz. 297Ashdras Ironhand | 8 | / ᴸbrakuje | 82% | 11 | |
| Yamato, Poz. 321Halulvdras Duskblade | 8 | / ᴸbrakuje | 80% | 11 | |
| Matemhain, Poz. 412Ashthal | 8 | / ᴸbrakuje | 79% | 2 | |
| Ayrin, Poz. 354Othquor | 8 | / ᴸbrakuje | 78% | 11 | |
| Rydżon, Poz. 406Ythkael, Srebrny SponsorYthkael · Srebrny Sponsor1500 kredytów TBCT na subskrypcję klanu (miesiąc: listopad). Trzy najlepsze osoby miesiąca noszą Platynę, Złoto i Srebro; ranking zeruje się 1 gru. Kup kredyty, by tracker działał dla wszystkich — i zdobądź własną tabliczkę. | 8 | / ᴸbrakuje | 77% | 2 | |
| Ayrin, Poz. 371Quormorisk, SponsorQuormorisk · Sponsor750 kredytów TBCT na subskrypcję klanu (miesiąc: listopad). Trzy najlepsze osoby miesiąca noszą Platynę, Złoto i Srebro; ranking zeruje się 1 gru. Kup kredyty, by tracker działał dla wszystkich — i zdobądź własną tabliczkę. | 8 | / ᴸbrakuje | 77% | 2 | |
| Yamato, Poz. 278Ulvnyrtor Ironhand | 8 | / ᴸbrakuje | 77% | 2 | |
| Julia, Poz. 275Halzarmir | 7 | / ᴸbrakuje | 75% | 2 | |
| Thelensia, Poz. 269Renkaelwyr | 8 | / ᴸbrakuje | 75% | 11 | |
| Ayrin, Poz. 335Ashjor | 8 | / ᴸbrakuje | 75% | 2 | |
| Matemhain, Poz. 347Mirsev | 8 | / ᴸbrakuje | 74% | 2 | |
| Guan Yu, Poz. 404Halmir | 8 | / ᴸbrakuje | 73% | 11 | |
| Meriones, Poz. 249Elddun | 8 | / ᴸbrakuje | 68% | 2 | |
| Alrick, Poz. 338Lunpell | 8 | / ᴸbrakuje | 67% | 11 | |
| Haemon, Poz. 386Oththalpell Ashborn | 8 | / ᴸbrakuje | 65% | 2 | |
| Haemon, Poz. 380Renwyrthal Emberheart | 8 | / ᴸbrakuje | 65% | 11 | |
| Garvel, Poz. 285Morjor | 7 | / ᴸbrakuje | 64% | 2 | |
| Thelensia, Poz. 296Vaneothmor | 8 | / ᴸbrakuje | 62% | 2 | |
| Svyatogor, Poz. 282Quordun Duskblade | 7 | / ᴸbrakuje | 62% | 2 | |
| Ayrin, Poz. 364Iskbryn | 8 | / ᴸbrakuje | 60% | 2 | |
| Garvel, Poz. 404Wyrulv | 8 | / ᴸbrakuje | 59% | 2 | |
| Thaddeus, Poz. 288Rynpell | 7 | / ᴸbrakuje | 57% | 2 | |
| Guan Yu, Poz. 405Caelvelfen | 8 | / ᴸbrakuje | 55% | 2 | |
| Haemon, Poz. 349Quorvane | 8 | / ᴸbrakuje | 55% | 2 | |
| Guan Yu, Poz. 362Thalyth Grimward | 8 | / ᴸbrakuje | 48% | 2 | |
| Julia, Poz. 341Brynfen | 8 | / ᴸbrakuje | 48% | 2 | |
| Thaddeus, Poz. 224Eldoth | 7 | / ᴸbrakuje | 43% | 2 | |
| Haemon, Poz. 350Othdras | 8 | / ᴸbrakuje | 38% | 2 | |
| Meriones, Poz. 333Lunhal | 8 | / ᴸbrakuje | 16% | 2 | |
| Yamato, Poz. 323Gormpell | 8 | / ᴸbrakuje | 16% | 2 | |
| Thelensia, Poz. 315Mirpell | 8 | / ᴸbrakuje | 16% | 2 | |
| Matemhain, Poz. 250Jorxanoth | 7 | / ᴸbrakuje | 15% | 2 | |
| Matemhain, Poz. 272Nyrcael Duskblade | 7 | / ᴸbrakuje | 13% | 2 | |
| Meriones, Poz. 266Zarryn Thornsworn | 7 | / ᴸbrakuje | 7% | 2 | |
| Haemon, Poz. 271Sevdun | 7 | 565 / ᴸbrakuje | 3% | 2 |
Trendy
Punkty i skrzynie w czasie.
Do tej pory 4008 skrzyń, o 20% mniej niż w tym samym momencie zeszłego tygodnia. Najlepszy dzień: środa.
Pokaż jako tabelę
| Dzień | Punkty | Zeszły tydzień |
|---|---|---|
| pon. 2 lis | 487 265 | 424 680 |
| wt. 3 lis | 469 472 | 487 590 |
| śr. 4 lis | 474 162 | 499 625 |
| czw. 5 lis | 71 233 | 461 726 |
| pt. 6 lis | — | 535 389 |
| sob. 7 lis | — | 488 124 |
Podsumowanie tygodniaUTC
2 lis – 7 lis · Podziel się tym na czacie klanu.
- Punkty
- Skrzynie
- 4008
- Aktywni gracze
- 68
- ze skrzynią, łącznie z byłymi członkami
- Najlepszy dzień
- śr.
- 1349 skrzyń · 474K punkty
Najlepszy gracz
Sevcaelxan Duskblade
175w tym tygodniu
Źródła
Skąd pochodzą skrzynie z tego tygodnia
Epickie krypty i Rzadkie krypty to 85% punktów z tego tygodnia.
Gracze
Top 10 z 66 członków.
| Pozycja | Gracz | Punkty | względem wcześniej | Regularność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svyatogor, Poz. 318Sevcaelxan Duskblade | +88% | 3/4 | |
| 2 | Svyatogor, Poz. 295Nyrxandras | +39% | 4/4 | |
| 3 | Haemon, Poz. 336Elddrasryn | +71% | 4/4 | |
| 4 | Alrick, Poz. 368Wyrtorthal | +29% | 3/4 | |
| 5 | Nectarius, Poz. 401Caelvel | −2% | 4/4 | |
| 6 | Guan Yu, Poz. 380Ashyth Thornsworn | −4% | 3/4 | |
| 7 | Nectarius, Poz. 311Lunren | −25% | 3/4 | |
| 8 | Faron, Poz. 328Vaneael | −10% | 4/4 | |
| 9 | Matemhain, Poz. 320Thalhal | +27% | 4/4 | |
| 10 | Yamato, Poz. 400Mireld, Platynowy SponsorMireld · Platynowy Sponsor4500 kredytów TBCT na subskrypcję klanu (miesiąc: listopad). Trzy najlepsze osoby miesiąca noszą Platynę, Złoto i Srebro; ranking zeruje się 1 gru. Kup kredyty, by tracker działał dla wszystkich — i zdobądź własną tabliczkę. | −12% | 4/4 |