Das ist ein Beispiel-Clan mit erfundenen Mitgliedern. Seine Woche füllt sich Tag für Tag, genau wie die deines Clans.
Übersicht
Oath of Nyrvane · 2. Nov. – 7. Nov.
- Punkte nach Gardisten-Stufe
- 20.000–30.000
- Seltene Gruft
- 30
- Epische Gruft
- 20
Aktive Boni
Clan-Boni
· über Religiöse TraktateSlots = Forts, die die Hauptstadt verteidigen. Kampfboni gelten 1 Tag, Entwicklungsboni 7 Tage. Mitglieder müssen auf Clangebiet sein.1 Slot ungenutzt · einen aktivieren- Geschwindigkeit der Bauarbeiten+25 %2 T 2 Std.
- Geschwindigkeit der Forschung+25 %3 T 23 Std.
- Produktion von Ressourcen+100 %5 T 20 Std.
- Leerer Slot · Mit Traktaten aktivieren
Königreichs-Boni
· über die Königliche SchatzkammerVom König, der Königin oder der Hand mit Goldbarren aktiviert. Im ganzen Königreich, 24 Stunden.2 Slots ungenutzt · den König fragen- Goldenes Zeitalter+100 %1 Std. 15 Min.
- Schneller, höher, stärker+25 %10 Std. 15 Min.
- Leerer Slot · König oder Hand fragen
- Leerer Slot · König oder Hand fragen
Heute
182 Truhen · 43 Spieler
Heute
Diese Woche
20% ggü. demselben Zeitpunkt letzte Woche · 4.008 Truhen
Diese Woche
Mitglieder
2 befreit32 mit Triumphpass
Mitglieder
Clan-Macht
Ø Held Stufe 330 · 64 aktive Mitglieder
Clan-Macht
Wochenziele
Wer diese Woche im Plan liegt und wer einen Anstoß braucht.
Wöchentlicher Clan-Fortschritt
Vor Plan für heute · 82% der Wochenanforderung- Übertroffen5 8 %
- Vor Plan25 39 %
- Im Plan12 19 %
- Im Rückstand2 3 %
- Kritisch7 11 %
- Benötigtes Ziel fehlt13 20 %
- 64 bewertet · 2 befreit
- benötigt30 × Seltene Gruft· 6 / 64 Mitglieder erfüllt1.199 / 1.920 Truhen
- benötigt20 × Epische Gruft· 35 / 64 Mitglieder erfüllt1.037 / 1.280 Truhen
| Ziele | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Svyatogor, Stufe 318Sevcaelxan Duskblade | 8 | / ᴸ+ darüber | 217 % | 2 | |
| Svyatogor, Stufe 295Nyrxandras | 8 | / ᴸ+ darüber | 156 % | 2 | |
| Haemon, Stufe 336Elddrasryn | 8 | / ᴸ+ darüber | 131 % | 11 | |
| Alrick, Stufe 368Wyrtorthal | 8 | / ᴸ+ darüber | 128 % | 11 | |
| Nectarius, Stufe 401Caelvel | 8 | / ᴸ+ darüber | 124 % | 11 | |
| Guan Yu, Stufe 380Ashyth Thornsworn | 8 | / ᴸ+ darüber | 123 % | 2 | |
| Nectarius, Stufe 311Lunren | 8 | / ᴸ+ darüber | 123 % | 11 | |
| Faron, Stufe 328Vaneael | 8 | / ᴸ+ darüber | 114 % | 11 | |
| Matemhain, Stufe 320Thalhal | 8 | / ᴸ+ darüber | 113 % | 11 | |
| Yamato, Stufe 400Mireld, Platin-BeitragenderMireld · Platin-Beitragender4.500 TBCT-Credits im November für das Clan-Abo. Die drei Besten des Monats tragen Platin, Gold und Silber; die Wertung startet am 1. Dez. neu. Kauf Credits, damit der Tracker für alle weiterläuft — und verdien dir dein eigenes Namensschild. | 8 | / ᴸ+ darüber | 111 % | 11 | |
| Thaddeus, Stufe 321Morulvisk | 8 | / ᴸ+ darüber | 109 % | 2 | |
| Nectarius, Stufe 354Quorgormwyr Brightshield | 8 | / ᴸ+ darüber | 109 % | 11 | |
| Thaddeus, Stufe 376Morcaelash Stormcaller | 8 | / ᴸ+ darüber | 108 % | 11 | |
| Julia, Stufe 294Asheldfen Stormcaller | 8 | / ᴸ+897 darüber | 103 % | 11 | |
| Alrick, Stufe 349Morulv | 8 | / ᴸ+403 darüber | 101 % | 11 | |
| Guan Yu, Stufe 331Othwyr | 8 | / ᴸ+159 darüber | 101 % | 11 | |
| Ayrin, Stufe 286Ythren Emberheart | 8 | / ᴸ+147 darüber | 100 % | 11 | |
| Haemon, Stufe 402Jortoroth Brightshield | 8 | / ᴸnoch 43 | 100 % | 2 | |
| Yamato, Stufe 256Jordun | 8 | / ᴸnoch 395 | 99 % | 11 | |
| Matemhain, Stufe 330Velpellthal Duskblade | 8 | / ᴸnoch 540 | 98 % | 11 | |
| Guan Yu, Stufe 356Torwyr | 8 | / ᴸnoch 561 | 98 % | 11 | |
| Yamato, Stufe 388Seveldryn | 8 | / ᴸnoch | 95 % | 11 | |
| Nectarius, Stufe 310Veldunyth | 8 | / ᴸnoch | 94 % | 2 | |
| Alrick, Stufe 394Pellythtor, Gold-BeitragenderPellythtor · Gold-Beitragender3.000 TBCT-Credits im November für das Clan-Abo. Die drei Besten des Monats tragen Platin, Gold und Silber; die Wertung startet am 1. Dez. neu. Kauf Credits, damit der Tracker für alle weiterläuft — und verdien dir dein eigenes Namensschild. | 8 | / ᴸnoch | 89 % | 11 | |
| Garvel, Stufe 258Fendras | 8 | / ᴸnoch | 86 % | 11 | |
| Svyatogor, Stufe 307Xancael | 8 | / ᴸnoch | 85 % | 11 | |
| Meriones, Stufe 386Pellgormvel | 8 | / ᴸnoch | 84 % | 11 | |
| Faron, Stufe 357Pellisk, BeitragenderPellisk · Beitragender750 TBCT-Credits im November für das Clan-Abo. Die drei Besten des Monats tragen Platin, Gold und Silber; die Wertung startet am 1. Dez. neu. Kauf Credits, damit der Tracker für alle weiterläuft — und verdien dir dein eigenes Namensschild. | 8 | / ᴸnoch | 83 % | 11 | |
| Ayrin, Stufe 231Iskjor | 7 | / ᴸnoch | 82 % | 2 | |
| Svyatogor, Stufe 297Ashdras Ironhand | 8 | / ᴸnoch | 82 % | 11 | |
| Yamato, Stufe 321Halulvdras Duskblade | 8 | / ᴸnoch | 80 % | 11 | |
| Matemhain, Stufe 412Ashthal | 8 | / ᴸnoch | 79 % | 2 | |
| Ayrin, Stufe 354Othquor | 8 | / ᴸnoch | 78 % | 11 | |
| Rуjong, Stufe 406Ythkael, Silber-BeitragenderYthkael · Silber-Beitragender1.500 TBCT-Credits im November für das Clan-Abo. Die drei Besten des Monats tragen Platin, Gold und Silber; die Wertung startet am 1. Dez. neu. Kauf Credits, damit der Tracker für alle weiterläuft — und verdien dir dein eigenes Namensschild. | 8 | / ᴸnoch | 77 % | 2 | |
| Ayrin, Stufe 371Quormorisk, BeitragenderQuormorisk · Beitragender750 TBCT-Credits im November für das Clan-Abo. Die drei Besten des Monats tragen Platin, Gold und Silber; die Wertung startet am 1. Dez. neu. Kauf Credits, damit der Tracker für alle weiterläuft — und verdien dir dein eigenes Namensschild. | 8 | / ᴸnoch | 77 % | 2 | |
| Yamato, Stufe 278Ulvnyrtor Ironhand | 8 | / ᴸnoch | 77 % | 2 | |
| Julia, Stufe 275Halzarmir | 7 | / ᴸnoch | 75 % | 2 | |
| Thelensia, Stufe 269Renkaelwyr | 8 | / ᴸnoch | 75 % | 11 | |
| Ayrin, Stufe 335Ashjor | 8 | / ᴸnoch | 75 % | 2 | |
| Matemhain, Stufe 347Mirsev | 8 | / ᴸnoch | 74 % | 2 | |
| Guan Yu, Stufe 404Halmir | 8 | / ᴸnoch | 73 % | 11 | |
| Meriones, Stufe 249Elddun | 8 | / ᴸnoch | 68 % | 2 | |
| Alrick, Stufe 338Lunpell | 8 | / ᴸnoch | 67 % | 11 | |
| Haemon, Stufe 386Oththalpell Ashborn | 8 | / ᴸnoch | 65 % | 2 | |
| Haemon, Stufe 380Renwyrthal Emberheart | 8 | / ᴸnoch | 65 % | 11 | |
| Garvel, Stufe 285Morjor | 7 | / ᴸnoch | 64 % | 2 | |
| Thelensia, Stufe 296Vaneothmor | 8 | / ᴸnoch | 62 % | 2 | |
| Svyatogor, Stufe 282Quordun Duskblade | 7 | / ᴸnoch | 62 % | 2 | |
| Ayrin, Stufe 364Iskbryn | 8 | / ᴸnoch | 60 % | 2 | |
| Garvel, Stufe 404Wyrulv | 8 | / ᴸnoch | 59 % | 2 | |
| Thaddeus, Stufe 288Rynpell | 7 | / ᴸnoch | 57 % | 2 | |
| Guan Yu, Stufe 405Caelvelfen | 8 | / ᴸnoch | 55 % | 2 | |
| Haemon, Stufe 349Quorvane | 8 | / ᴸnoch | 55 % | 2 | |
| Guan Yu, Stufe 362Thalyth Grimward | 8 | / ᴸnoch | 48 % | 2 | |
| Julia, Stufe 341Brynfen | 8 | / ᴸnoch | 48 % | 2 | |
| Thaddeus, Stufe 224Eldoth | 7 | / ᴸnoch | 43 % | 2 | |
| Haemon, Stufe 350Othdras | 8 | / ᴸnoch | 38 % | 2 | |
| Meriones, Stufe 333Lunhal | 8 | / ᴸnoch | 16 % | 2 | |
| Yamato, Stufe 323Gormpell | 8 | / ᴸnoch | 16 % | 2 | |
| Thelensia, Stufe 315Mirpell | 8 | / ᴸnoch | 16 % | 2 | |
| Matemhain, Stufe 250Jorxanoth | 7 | / ᴸnoch | 15 % | 2 | |
| Matemhain, Stufe 272Nyrcael Duskblade | 7 | / ᴸnoch | 13 % | 2 | |
| Meriones, Stufe 266Zarryn Thornsworn | 7 | / ᴸnoch | 7 % | 2 | |
| Haemon, Stufe 271Sevdun | 7 | 565 / ᴸnoch | 3 % | 2 |
Trends
Punkte und Truhen im Zeitverlauf.
4.008 Truhen bisher, 20% hinter demselben Zeitpunkt letzte Woche. Bester Tag: Mittwoch.
Als Tabelle anzeigen
| Tag | Punkte | Letzte Woche |
|---|---|---|
| Mo 2. Nov. | 487.265 | 424.680 |
| Di 3. Nov. | 469.472 | 487.590 |
| Mi 4. Nov. | 474.162 | 499.625 |
| Do 5. Nov. | 71.233 | 461.726 |
| Fr 6. Nov. | — | 535.389 |
| Sa 7. Nov. | — | 488.124 |
WochenübersichtUTC
2. Nov. – 7. Nov. · Teile das in deinem Clan-Chat.
- Punkte
- Truhen
- 4.008
- Aktive Spieler
- 68
- mit Truhe, Ehemalige eingeschlossen
- Bester Tag
- Mi
- 1.349 Truhen · 474K Punkte
Top-Spieler
Sevcaelxan Duskblade
175diese Woche
Quellen
Woher die Truhen dieser Woche kommen
Epische Grüfte und Seltene Grüfte machen 85% der Punkte dieser Woche aus.
Spieler
Top 10 von 66 Mitgliedern.
| Rang | Spieler | Punkte | ggü. vorher | Beständigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svyatogor, Stufe 318Sevcaelxan Duskblade | +88 % | 3/4 | |
| 2 | Svyatogor, Stufe 295Nyrxandras | +39 % | 4/4 | |
| 3 | Haemon, Stufe 336Elddrasryn | +71 % | 4/4 | |
| 4 | Alrick, Stufe 368Wyrtorthal | +29 % | 3/4 | |
| 5 | Nectarius, Stufe 401Caelvel | −2 % | 4/4 | |
| 6 | Guan Yu, Stufe 380Ashyth Thornsworn | −4 % | 3/4 | |
| 7 | Nectarius, Stufe 311Lunren | −25 % | 3/4 | |
| 8 | Faron, Stufe 328Vaneael | −10 % | 4/4 | |
| 9 | Matemhain, Stufe 320Thalhal | +27 % | 4/4 | |
| 10 | Yamato, Stufe 400Mireld, Platin-BeitragenderMireld · Platin-Beitragender4.500 TBCT-Credits im November für das Clan-Abo. Die drei Besten des Monats tragen Platin, Gold und Silber; die Wertung startet am 1. Dez. neu. Kauf Credits, damit der Tracker für alle weiterläuft — und verdien dir dein eigenes Namensschild. | −12 % | 4/4 |