Jede Truhe, die ein Beispiel-Clan in den letzten 7 Tagen generiert hat. Die Mitglieder sind erfunden; Truhen, Events und Quellen stammen aus dem Spiel.
Truhen
Das Truhenarchiv deines Clans – alle Truhen durchsuchen und auswerten, mit Filtern, Gruppierung und Export.
Truhen
8.081im Zeitraum
Spieler
66im Clan
8.081 Truhen · 29. Okt. – 5. Nov.
| Zeile aufklappen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sevcaelxan Duskblade | 265 | vor 4 Std.4. Nov. 2026, 16:00 | ||
| Ashyth Thornsworn | 239 | vor 6 Std.4. Nov. 2026, 14:11 | ||
| Nyrxandras | 220 | vor 1 Std.4. Nov. 2026, 19:15 | ||
| Lunren | 184 | vor 6 Std.4. Nov. 2026, 14:08 | ||
| Morulvisk | 180 | vor 3 Min.4. Nov. 2026, 20:41 | ||
| Jordun | 178 | vor 6 Std.4. Nov. 2026, 14:17 | ||
| Mireld, Platin-BeitragenderMireld · Platin-Beitragender4.500 TBCT-Credits im November für das Clan-Abo. Die drei Besten des Monats tragen Platin, Gold und Silber; die Wertung startet am 1. Dez. neu. Kauf Credits, damit der Tracker für alle weiterläuft — und verdien dir dein eigenes Namensschild. | 177 | vor 6 Min.4. Nov. 2026, 20:39 | ||
| Torwyr | 175 | vor 1 Std.4. Nov. 2026, 19:24 | ||
| Morcaelash Stormcaller | 173 | vor 19 Min.4. Nov. 2026, 20:25 | ||
| Wyrtorthal | 167 | vor 6 Std.4. Nov. 2026, 14:33 | ||
| Quorgormwyr Brightshield | 166 | vor 30 Min.4. Nov. 2026, 20:14 | ||
| Vaneael | 165 | vor 8 Min.4. Nov. 2026, 20:37 | ||
| Jortoroth Brightshield | 164 | vor 29 Min.4. Nov. 2026, 20:16 | ||
| Elddrasryn | 157 | vor 48 Min.4. Nov. 2026, 19:56 | ||
| Halulvdras Duskblade | 156 | vor 23 Min.4. Nov. 2026, 20:21 | ||
| Velpellthal Duskblade | 154 | vor 3 Std.4. Nov. 2026, 17:44 | ||
| Caelvel | 151 | vor 34 Min.4. Nov. 2026, 20:10 | ||
| Asheldfen Stormcaller | 150 | vor 9 Std.4. Nov. 2026, 11:35 | ||
| Pellisk, BeitragenderPellisk · Beitragender750 TBCT-Credits im November für das Clan-Abo. Die drei Besten des Monats tragen Platin, Gold und Silber; die Wertung startet am 1. Dez. neu. Kauf Credits, damit der Tracker für alle weiterläuft — und verdien dir dein eigenes Namensschild. | 150 | vor 7 Std.4. Nov. 2026, 13:01 | ||
| Othwyr | 146 | vor 6 Std.4. Nov. 2026, 14:03 | ||
| Ythren Emberheart | 146 | vor 1 Std.4. Nov. 2026, 19:05 | ||
| Fendras | 143 | vor 40 Min.4. Nov. 2026, 20:04 | ||
| Pellythtor, Gold-BeitragenderPellythtor · Gold-Beitragender3.000 TBCT-Credits im November für das Clan-Abo. Die drei Besten des Monats tragen Platin, Gold und Silber; die Wertung startet am 1. Dez. neu. Kauf Credits, damit der Tracker für alle weiterläuft — und verdien dir dein eigenes Namensschild. | 141 | vor 35 Min.4. Nov. 2026, 20:09 | ||
| Ashjor | 140 | vor 43 Min.4. Nov. 2026, 20:02 | ||
| Xancael | 140 | vor 10 Min.4. Nov. 2026, 20:34 | ||
| Ashthal | 139 | vor 8 Std.4. Nov. 2026, 12:35 | ||
| Caelvelfen | 137 | vor 17 Min.4. Nov. 2026, 20:27 | ||
| Veldunyth | 136 | vor 2 Min.4. Nov. 2026, 20:42 | ||
| Vaneothmor | 135 | vor 11 Min.4. Nov. 2026, 20:34 | ||
| Thalhal | 130 | vor 9 Min.4. Nov. 2026, 20:35 | ||
| Oththalpell Ashborn | 127 | vor 14 Min.4. Nov. 2026, 20:30 | ||
| Quorvane | 126 | vor 9 Min.4. Nov. 2026, 20:35 | ||
| Renkaelwyr | 126 | vor 22 Min.4. Nov. 2026, 20:23 | ||
| Brynfen | 125 | vor 3 Min.4. Nov. 2026, 20:41 | ||
| Elddun | 124 | vor 25 Min.4. Nov. 2026, 20:19 | ||
| Othdras | 124 | vor 12 Std.4. Nov. 2026, 08:01 | ||
| Ashdras Ironhand | 122 | vor 2 Min.4. Nov. 2026, 20:42 | ||
| Morulv | 122 | vor 29 Min.4. Nov. 2026, 20:15 | ||
| Thalyth Grimward | 122 | vor 3 Std.4. Nov. 2026, 17:13 | ||
| Halmir | 118 | vor 5 Std.4. Nov. 2026, 15:30 | ||
| Lunpell | 118 | vor 8 Std.4. Nov. 2026, 12:20 | ||
| Wyrulv | 118 | vor 6 Std.4. Nov. 2026, 14:34 | ||
| Pellgormvel | 117 | vor 2 Min.4. Nov. 2026, 20:42 | ||
| Quormorisk, BeitragenderQuormorisk · Beitragender750 TBCT-Credits im November für das Clan-Abo. Die drei Besten des Monats tragen Platin, Gold und Silber; die Wertung startet am 1. Dez. neu. Kauf Credits, damit der Tracker für alle weiterläuft — und verdien dir dein eigenes Namensschild. | 116 | vor 15 Min.4. Nov. 2026, 20:30 | ||
| Renwyrthal Emberheart | 114 | vor 7 Min.4. Nov. 2026, 20:37 | ||
| Ythkael, Silber-BeitragenderYthkael · Silber-Beitragender1.500 TBCT-Credits im November für das Clan-Abo. Die drei Besten des Monats tragen Platin, Gold und Silber; die Wertung startet am 1. Dez. neu. Kauf Credits, damit der Tracker für alle weiterläuft — und verdien dir dein eigenes Namensschild. | 112 | vor 2 Std.4. Nov. 2026, 18:00 | ||
| Iskbryn | 110 | vor 3 Std.4. Nov. 2026, 17:10 | ||
| Othquor | 110 | vor 8 Std.4. Nov. 2026, 12:26 | ||
| Seveldryn | 108 | vor 7 Std.4. Nov. 2026, 13:11 | ||
| Ulvnyrtor Ironhand | 108 | vor 8 Min.4. Nov. 2026, 20:36 | ||
| Mirsev | 89 | vor 30 Min.4. Nov. 2026, 20:14 | ||
| Halzarmir | 85 | vor 12 Std.4. Nov. 2026, 08:08 | ||
| Iskjor | 83 | vor 5 Min.4. Nov. 2026, 20:39 | ||
| Morjor | 80 | vor 20 Min.4. Nov. 2026, 20:24 | ||
| Brynjor | 77 | vorgestern2. Nov. 2026, 15:19 | ||
| Rynpell | 77 | vor 4 Std.4. Nov. 2026, 16:18 | ||
| Eldoth | 76 | vor 11 Std.4. Nov. 2026, 08:52 | ||
| Quordun Duskblade | 71 | vor 19 Min.4. Nov. 2026, 20:25 | ||
| Gormpell | 22 | vor 3 Std.4. Nov. 2026, 17:44 | ||
| Lunhal | 22 | vor 1 Std.4. Nov. 2026, 19:34 | ||
| Renael | 21 | vor 1 Std.4. Nov. 2026, 19:40 | ||
| Mirpell | 20 | vor 14 Std.4. Nov. 2026, 06:39 | ||
| Aeliskxan Duskblade | 17 | vor 4 Tagen30. Okt. 2026, 23:58 | ||
| Fenveldun | 17 | vorgestern2. Nov. 2026, 09:02 | ||
| Thalpellzar | 14 | vor 16 Std.4. Nov. 2026, 03:46 | ||
| Jorxanoth | 12 | vor 3 Std.4. Nov. 2026, 17:40 | ||
| Nyrcael Duskblade | 10 | vor 13 Std.4. Nov. 2026, 07:36 | ||
| Sevdun | 10 | vor 21 Std.3. Nov. 2026, 23:01 | ||
| Zarryn Thornsworn | 7 | vor 12 Std.4. Nov. 2026, 08:15 |
Jedes Mitglied ist aufgeführt. Die Summen zählen die Truhen im Zeitraum oben.