Cada baú que um clã de exemplo gerou nos últimos 7 dias. Os membros são inventados; os baús, eventos e fontes são os do jogo.
Baús
O arquivo de baús do seu clã — explore e analise cada baú com filtros, agrupamento e exportação.
Baús
8.081no período
Jogadores
66no clã
8.081 baús · 29 de out. – 5 de nov.
69 jogadores · 3 antigos
| Expandir linha | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sevcaelxan Duskblade | 265 | há 4 h4 de nov. de 2026, 16:00 | ||
| Ashyth Thornsworn | 239 | há 6 h4 de nov. de 2026, 14:11 | ||
| Nyrxandras | 220 | há 1 h4 de nov. de 2026, 19:15 | ||
| Lunren | 184 | há 6 h4 de nov. de 2026, 14:08 | ||
| Morulvisk | 180 | há 3 min.4 de nov. de 2026, 20:41 | ||
| Jordun | 178 | há 6 h4 de nov. de 2026, 14:17 | ||
| Mireld, Contribuidor PlatinaMireld · Contribuidor Platina4.500 créditos TBCT em novembro para a assinatura do clã. Os três primeiros do mês usam Platina, Ouro e Prata; a classificação recomeça em 1 de dez.. Compre créditos para manter o rastreador funcionando para todos — e ganhe sua própria placa. | 177 | há 6 min.4 de nov. de 2026, 20:39 | ||
| Torwyr | 175 | há 1 h4 de nov. de 2026, 19:24 | ||
| Morcaelash Stormcaller | 173 | há 19 min.4 de nov. de 2026, 20:25 | ||
| Wyrtorthal | 167 | há 6 h4 de nov. de 2026, 14:33 | ||
| Quorgormwyr Brightshield | 166 | há 30 min.4 de nov. de 2026, 20:14 | ||
| Vaneael | 165 | há 8 min.4 de nov. de 2026, 20:37 | ||
| Jortoroth Brightshield | 164 | há 29 min.4 de nov. de 2026, 20:16 | ||
| Elddrasryn | 157 | há 48 min.4 de nov. de 2026, 19:56 | ||
| Halulvdras Duskblade | 156 | há 23 min.4 de nov. de 2026, 20:21 | ||
| Velpellthal Duskblade | 154 | há 3 h4 de nov. de 2026, 17:44 | ||
| Caelvel | 151 | há 34 min.4 de nov. de 2026, 20:10 | ||
| Asheldfen Stormcaller | 150 | há 9 h4 de nov. de 2026, 11:35 | ||
| Pellisk, ContribuidorPellisk · Contribuidor750 créditos TBCT em novembro para a assinatura do clã. Os três primeiros do mês usam Platina, Ouro e Prata; a classificação recomeça em 1 de dez.. Compre créditos para manter o rastreador funcionando para todos — e ganhe sua própria placa. | 150 | há 7 h4 de nov. de 2026, 13:01 | ||
| Othwyr | 146 | há 6 h4 de nov. de 2026, 14:03 | ||
| Ythren Emberheart | 146 | há 1 h4 de nov. de 2026, 19:05 | ||
| Fendras | 143 | há 40 min.4 de nov. de 2026, 20:04 | ||
| Pellythtor, Contribuidor OuroPellythtor · Contribuidor Ouro3.000 créditos TBCT em novembro para a assinatura do clã. Os três primeiros do mês usam Platina, Ouro e Prata; a classificação recomeça em 1 de dez.. Compre créditos para manter o rastreador funcionando para todos — e ganhe sua própria placa. | 141 | há 36 min.4 de nov. de 2026, 20:09 | ||
| Ashjor | 140 | há 43 min.4 de nov. de 2026, 20:02 | ||
| Xancael | 140 | há 10 min.4 de nov. de 2026, 20:34 | ||
| Ashthal | 139 | há 8 h4 de nov. de 2026, 12:35 | ||
| Caelvelfen | 137 | há 17 min.4 de nov. de 2026, 20:27 | ||
| Veldunyth | 136 | há 2 min.4 de nov. de 2026, 20:42 | ||
| Vaneothmor | 135 | há 11 min.4 de nov. de 2026, 20:34 | ||
| Thalhal | 130 | há 9 min.4 de nov. de 2026, 20:35 | ||
| Oththalpell Ashborn | 127 | há 14 min.4 de nov. de 2026, 20:30 | ||
| Quorvane | 126 | há 9 min.4 de nov. de 2026, 20:35 | ||
| Renkaelwyr | 126 | há 22 min.4 de nov. de 2026, 20:23 | ||
| Brynfen | 125 | há 3 min.4 de nov. de 2026, 20:41 | ||
| Elddun | 124 | há 25 min.4 de nov. de 2026, 20:19 | ||
| Othdras | 124 | há 12 h4 de nov. de 2026, 08:01 | ||
| Ashdras Ironhand | 122 | há 2 min.4 de nov. de 2026, 20:42 | ||
| Morulv | 122 | há 30 min.4 de nov. de 2026, 20:15 | ||
| Thalyth Grimward | 122 | há 3 h4 de nov. de 2026, 17:13 | ||
| Halmir | 118 | há 5 h4 de nov. de 2026, 15:30 | ||
| Lunpell | 118 | há 8 h4 de nov. de 2026, 12:20 | ||
| Wyrulv | 118 | há 6 h4 de nov. de 2026, 14:34 | ||
| Pellgormvel | 117 | há 2 min.4 de nov. de 2026, 20:42 | ||
| Quormorisk, ContribuidorQuormorisk · Contribuidor750 créditos TBCT em novembro para a assinatura do clã. Os três primeiros do mês usam Platina, Ouro e Prata; a classificação recomeça em 1 de dez.. Compre créditos para manter o rastreador funcionando para todos — e ganhe sua própria placa. | 116 | há 15 min.4 de nov. de 2026, 20:30 | ||
| Renwyrthal Emberheart | 114 | há 7 min.4 de nov. de 2026, 20:37 | ||
| Ythkael, Contribuidor PrataYthkael · Contribuidor Prata1.500 créditos TBCT em novembro para a assinatura do clã. Os três primeiros do mês usam Platina, Ouro e Prata; a classificação recomeça em 1 de dez.. Compre créditos para manter o rastreador funcionando para todos — e ganhe sua própria placa. | 112 | há 2 h4 de nov. de 2026, 18:00 | ||
| Iskbryn | 110 | há 3 h4 de nov. de 2026, 17:10 | ||
| Othquor | 110 | há 8 h4 de nov. de 2026, 12:26 | ||
| Seveldryn | 108 | há 7 h4 de nov. de 2026, 13:11 | ||
| Ulvnyrtor Ironhand | 108 | há 8 min.4 de nov. de 2026, 20:36 | ||
| Mirsev | 89 | há 30 min.4 de nov. de 2026, 20:14 | ||
| Halzarmir | 85 | há 12 h4 de nov. de 2026, 08:08 | ||
| Iskjor | 83 | há 5 min.4 de nov. de 2026, 20:39 | ||
| Morjor | 80 | há 20 min.4 de nov. de 2026, 20:24 | ||
| Brynjor | 77 | anteontem2 de nov. de 2026, 15:19 | ||
| Rynpell | 77 | há 4 h4 de nov. de 2026, 16:18 | ||
| Eldoth | 76 | há 11 h4 de nov. de 2026, 08:52 | ||
| Quordun Duskblade | 71 | há 19 min.4 de nov. de 2026, 20:25 | ||
| Gormpell | 22 | há 3 h4 de nov. de 2026, 17:44 | ||
| Lunhal | 22 | há 1 h4 de nov. de 2026, 19:34 | ||
| Renael | 21 | há 1 h4 de nov. de 2026, 19:40 | ||
| Mirpell | 20 | há 14 h4 de nov. de 2026, 06:39 | ||
| Aeliskxan Duskblade | 17 | há 4 dias30 de out. de 2026, 23:58 | ||
| Fenveldun | 17 | anteontem2 de nov. de 2026, 09:02 | ||
| Thalpellzar | 14 | há 16 h4 de nov. de 2026, 03:46 | ||
| Jorxanoth | 12 | há 3 h4 de nov. de 2026, 17:40 | ||
| Nyrcael Duskblade | 10 | há 13 h4 de nov. de 2026, 07:36 | ||
| Sevdun | 10 | há 21 h3 de nov. de 2026, 23:01 | ||
| Zarryn Thornsworn | 7 | há 12 h4 de nov. de 2026, 08:15 |
Todos os membros são listados. Os totais contam os baús das datas acima.